
Nick Martinez
우완35세Tampa Bay Rays · Miami, USA · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
2.29
WHIP
1.19
K/9
5.3
W-L
5-2
GS
12
IP
70.2
삼진
42
볼넷
13
피홈런
6
피안타율
.261
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03L | vsDetroit Tigers | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2.29 |
| 05-29W | vsLos Angeles Angels | 7.0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1.62 |
| 05-22 | @New York Yankees | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.51 |
| 05-16 | vsMiami Marlins | 6.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1.51 |
| 05-10W | @Boston Red Sox | 5.2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1.70 |
| 05-04W | vsToronto Blue Jays | 5.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1.71 |
| 04-28W | @Cleveland Guardians | 7.0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.70 |
| 04-22W | vsCincinnati Reds | 8.0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2.10 |
| 04-17L | @Pittsburgh Pirates | 5.1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2.45 |
| 04-11 | vsNew York Yankees | 4.2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2.16 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.