
Freddy Peralta
우완30세New York Mets · Moca, Dominican Republic · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
3.63
WHIP
1.32
K/9
9.3
W-L
4-4
GS
13
IP
72.0
삼진
74
볼넷
30
피홈런
9
피안타율
.236
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03W | @Seattle Mariners | 6.0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3.63 |
| 05-29 | vsMiami Marlins | 4.2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3.82 |
| 05-23L | @Miami Marlins | 7.0 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3.52 |
| 05-17 | vsNew York Yankees | 5.0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3.31 |
| 05-12W | vsDetroit Tigers | 6.0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3.10 |
| 05-06W | @Colorado Rockies | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3.12 |
| 04-30 | vsWashington Nationals | 6.0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3.52 |
| 04-24L | vsColorado Rockies | 5.2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3.90 |
| 04-18L | @Chicago Cubs | 5.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4.05 |
| 04-12L | vsAthletics | 6.0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3.86 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.