
Connor Wong
우타C30세Boston Red Sox · Houston, USA · MLB Stats API
2026 시즌 누적
타율
.264
OPS
.713
HR
0
RBI
10
SB
1
경기
26
OBP
.338
SLG
.375
H
19
2B
8
BB
6
SO
18
최근 경기 (10)
| 일자 | 상대 | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | @ New York Yankees | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| 2026-06-04 | vs Baltimore Orioles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 2026-05-31 | @ Cleveland Guardians | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .258 |
| 2026-05-30 | @ Cleveland Guardians | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 2026-05-24 | vs Minnesota Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 2026-05-23 | vs Minnesota Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .241 |
| 2026-05-18 | @ Kansas City Royals | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 2026-05-17 | @ Atlanta Braves | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 2026-05-13 | vs Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .245 |
| 2026-05-12 | vs Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). 시즌 누적은 매 경기 후 업데이트됩니다.