
Didier Fuentes
우완20세Atlanta Braves · Tolu, Colombia · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
2.42
WHIP
1.08
K/9
10.4
W-L
4-0
GS
1
IP
26.0
삼진
30
볼넷
9
피홈런
1
피안타율
.202
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07S | vsPittsburgh Pirates | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.42 |
| 06-05H | vsPittsburgh Pirates | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
| 06-04 | vsToronto Blue Jays | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.63 |
| 05-31 | @Cincinnati Reds | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.78 |
| 05-29W | @Cincinnati Reds | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.49 |
| 05-26H | @Boston Red Sox | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.66 |
| 05-24 | vsWashington Nationals | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.75 |
| 05-22 | vsWashington Nationals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.79 |
| 05-19 | @Miami Marlins | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.95 |
| 05-18 | @Miami Marlins | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.06 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.