라이브 스코어
4월 11일 (토) · 총 15경기
4월 11일 (토) 농구 라이브 스코어·경기 일정·종료 결과를 한곳에서 확인하세요. NBA 통합, Elo 모델 승률 추정, 라이브 푸시 평균 2-3초 갱신.
✅ 종료
15경기- 종료NBA08:00디트로이트 피스턴스118:100샬럿 호네츠

팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T DET 36 32 25 25 118 CHA 30 35 25 10 100 - 종료NBA08:00마이애미 히트140:117워싱턴 위저즈
팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T MIA 34 38 33 35 140 WSH 23 29 33 32 117 - 종료NBA08:00클리블랜드 캐벌리어스102:124애틀랜타 호크스

팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T CLE 22 26 17 37 102 ATL 27 34 35 28 124 - 종료NBA08:30
뉴올리언스 펠리컨스118:144보스턴 셀틱스팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T NO 25 26 31 36 118 BOS 44 38 34 28 144 - 종료NBA08:30
필라델피아 76ers105:94인디애나 페이서스팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T PHI 28 30 31 16 105 IND 21 30 26 17 94 - 종료NBA08:30
토론토 랩터스95:112뉴욕 닉스
팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T TOR 21 15 28 31 95 NYK 22 29 28 33 112 - 종료NBA09:00올랜도 매직127:103시카고 불스
팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T ORL 28 36 35 28 127 CHI 26 27 26 24 103 - 종료NBA09:00브루클린 네츠108:125밀워키 벅스
팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T BKN 24 30 30 24 108 MIL 38 28 33 26 125 - 종료NBA09:00댈러스 매버릭스120:139뉴욕 닉스

팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T DAL 26 39 28 27 120 NYK 37 31 40 31 139 - 종료NBA10:00오클라호마시티 썬더107:127클리블랜드 캐벌리어스
팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T OKC 27 24 34 22 107 CLE 34 25 31 37 127 - 종료NBA10:30
멤피스 그리즐리스101:147유타 재즈팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T MEM 30 22 22 27 101 UTAH 33 41 36 37 147 - 종료NBA10:30미네소타 팀버울브스136:132디트로이트 피스턴스
팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T MIN 37 32 34 33 136 DET 36 37 33 26 132 - 종료NBA11:00
LA 클리퍼스97:116포틀랜드 트레일블레이저스팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T LAC 24 27 33 13 97 POR 33 28 25 30 116 - 종료NBA11:00골든스테이트 워리어스118:124새크라멘토 킹스
팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T GS 27 24 38 29 118 SAC 32 31 19 42 124 - 종료NBA11:30피닉스 선스73:101LA 레이커스

팀 Q1 Q2 Q3 Q4 T PHX 24 24 16 9 73 LAL 33 24 24 20 101
ⓘ 라이브 점수는 TheSports 라이브 푸시로 평균 2-3초 반영됩니다 (매치 상세는 KBO·NPB·MLB 베이스 상황·볼카운트까지 실시간).
오늘의 라이브스코어 및 스포츠 분석
오늘 진행되는 EPL, MLB, NBA, KBO 주요 경기의 라이브스코어와 실시간 경기 데이터를 제공합니다.
경기 전 프리뷰 분석과 종료 후 리뷰 콘텐츠를 통해 회원들이 경기 흐름과 핵심 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다. 부상자 명단과 리그별 분석도 함께 제공됩니다.