
시즌 통계
순위
10위
/ 20팀
승점
24점
6승 6무 6패
골득실
-1
18 - 19
Elo
1505
공격 20위 / 수비 5위
최근 5경기 폼
LWLWW
3승 0무 2패
흐름 (Streak)
2연승 중
최근 5경기 클린시트 1
최근 5경기 무득점 0
홈/원정 분리
🏠 4승 2무 3패경기당 1.56점
✈ 2승 4무 3패경기당 1.11점
👥 선수단
시장가치순 · 11명 · 클릭 시 상세
🩹 부상·결장 명단
현재 12명 · 시즌 누적 기준
| 선수 | 사유 |
|---|---|
| Charles Rigon | Inactive |
| M. Depay | International duty |
| 주앙 페드루 | 근육 |
| Kayke | 무릎 |
| J. Lingard | Personal Reasons |
| Vitinho | 고관절 |
| Gabriel Paulista | Yellow Cards |
| Allan | Yellow Cards |
| Andre | Red Card |
| A. Carrillo | Yellow Cards |
| Gustavo Henrique | Yellow Cards |
| Matheuzinho | Red Card |
다가오는 경기
다음 5경기
| 07. 23. AM 05:00 | 🏠 vs | 헤모 | 승률 추정 48% |
| 07. 27. AM 05:00 | ✈ at | 바이아 | 승률 추정 25% |
| 07. 30. AM 05:00 | 🏠 vs | 아틀레치쿠 파라나엔시 | 승률 추정 42% |
| 08. 10. AM 05:00 | ✈ at | 브라간치누 | 승률 추정 23% |
| 08. 17. AM 05:00 | 🏠 vs | 크루제이루 | 승률 추정 45% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-05-30 | ✈ | 그레미우 | 3 : 1 | W |
| 2026-05-24 | 🏠 | 아틀레치쿠 미네이루 | 1 : 0 | W |
| 2026-05-17 | ✈ | 보타포구 | 1 : 3 | L |
| 2026-05-10 | 🏠 | 상파울루 | 3 : 2 | W |
| 2026-05-03 | ✈ | 미라솔 | 1 : 2 | L |
















