
시즌 통계
순위
4위
/ 10팀
승점
29점
7승 8무 4패
골득실
+3
31 - 28
Elo
1519
공격 2위 / 수비 7위
최근 5경기 폼
DLWDW
2승 2무 1패
흐름 (Streak)
3경기 무패
최근 5경기 클린시트 1
최근 5경기 무득점 0
홈/원정 분리
🏠 6승 2무 2패경기당 2.00점
✈ 1승 6무 2패경기당 1.00점
⭐ 시즌 핵심 선수
시즌 득점·도움 누적 Top
| 선수 | ⚽ | 🎯 | 출전 |
|---|---|---|---|
| G. Arubi | 6 | 3 | 19 |
| D. Horgan | 6 | 6 | 18 |
| E. Kenny | 3 | 3 | 19 |
| T. Wilson | 3 | 2 | 19 |
다가오는 경기
다음 5경기
| 06. 13. AM 03:45 | ✈ at | 샐실 데본 갤웨이 | 승률 추정 27% |
| 06. 20. AM 03:45 | ✈ at | 보헤미안스 | 승률 추정 23% |
| 06. 27. AM 03:45 | 🏠 vs | 워터퍼드 FC | 승률 추정 54% |
| 07. 04. AM 03:45 | ✈ at | 쉘본 | 승률 추정 26% |
| 07. 11. AM 03:45 | 🏠 vs | 드로이다 유나이티드 | 승률 추정 50% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-05-29 | 🏠 | 데리 시티 | 2 : 1 | W |
| 2026-05-22 | ✈ | 드로이다 유나이티드 | 1 : 1 | D |
| 2026-05-15 | 🏠 | 셤락 로버스 | 1 : 0 | W |
| 2026-05-08 | 🏠 | 보헤미안스 | 1 : 3 | L |
| 2026-05-04 | ✈ | 워터퍼드 FC | 3 : 3 | D |






