
시즌 통계
순위
3위
/ 16팀
승점
22점
6승 4무 4패
골득실
+9
29 - 20
Elo
1517
공격 2위 / 수비 7위
최근 5경기 폼
WDLLD
1승 2무 2패
흐름 (Streak)
특이 흐름 없음
최근 5경기 클린시트 1
최근 5경기 무득점 1
홈/원정 분리
🏠 5승 1무 1패경기당 2.29점
✈ 1승 3무 3패경기당 0.86점
⭐ 시즌 핵심 선수
시즌 득점·도움 누적 Top
| 선수 | ⚽ | 🎯 | 출전 |
|---|---|---|---|
| D. Castro | 8 | 5 | 14 |
| J. Meneses | 4 | 8 | 14 |
| 보르나 소사 | 4 | 0 | 14 |
다가오는 경기
다음 5경기
| 06. 15. AM 01:30 | ✈ at | 콘셉시온 | 승률 추정 29% |
| 07. 27. AM 05:00 | ✈ at | 콜로콜로 | 승률 추정 21% |
| 08. 03. AM 05:00 | 🏠 vs | 누블렌세 | 승률 추정 46% |
| 08. 10. AM 05:00 | ✈ at | 오이긴스 | 승률 추정 26% |
| 08. 17. AM 05:00 | 🏠 vs | 우니베르시닫 데 칠레 | 승률 추정 44% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-05-31 | 🏠 | 코귐보 | 3 : 3 | D |
| 2026-05-24 | ✈ | 데포르테스 라세레나 | 1 : 4 | L |
| 2026-05-17 | 🏠 | 우니베르시다드 카톨리카 | 0 : 2 | L |
| 2026-04-25 | ✈ | 아우닥스 이탈리아노 | 2 : 2 | D |
| 2026-04-18 | 🏠 | 유니버시아드 데 콘셉시온 | 3 : 0 | W |









