
시즌 통계
순위
12위
/ 16팀
승점
15점
3승 6무 5패
골득실
-9
15 - 24
Elo
1480
공격 14위 / 수비 13위
최근 5경기 폼
LDLDW
1승 2무 2패
흐름 (Streak)
특이 흐름 없음
최근 5경기 클린시트 1
최근 5경기 무득점 2
홈/원정 분리
🏠 3승 2무 2패경기당 1.57점
✈ 0승 4무 3패경기당 0.57점
다가오는 경기
다음 5경기
| 06. 08. AM 05:00 | ✈ at | 데포르테스 테무코 | 승률 추정 20% |
| 06. 09. AM 08:30 | ✈ at | 데포르테스 테무코 | 승률 추정 20% |
| 07. 20. AM 05:00 | ✈ at | 마가야네스 | 승률 추정 22% |
| 07. 27. AM 05:00 | 🏠 vs | 아틀레티코 산 루이스 | 승률 추정 40% |
| 08. 03. AM 05:00 | 🏠 vs | 코브렐로아 | 승률 추정 36% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-06-01 | 🏠 | 안토파가스타 | 1 : 0 | W |
| 2026-05-23 | ✈ | 데포르테스 이키케 | 1 : 1 | D |
| 2026-05-16 | 🏠 | 산티아고 원더러스 | 0 : 3 | L |
| 2026-05-12 | 🏠 | 산 마르코스 데 아리카 | 2 : 2 | D |
| 2026-05-01 | ✈ | 유니온 에스파놀라 | 0 : 2 | L |








