
시즌 통계
순위
9위
/ 16팀
승점
20점
6승 2무 8패
골득실
+2
18 - 16
Elo
1490
공격 8위 / 수비 7위
최근 5경기 폼
LWLWW
3승 0무 2패
흐름 (Streak)
2연승 중
최근 5경기 클린시트 2
최근 5경기 무득점 0
홈/원정 분리
🏠 4승 1무 3패경기당 1.63점
✈ 2승 1무 5패경기당 0.88점
다가오는 경기
다음 5경기
| 07. 02. AM 05:00 | ✈ at | 오렌세 SC | 승률 추정 23% |
| 07. 06. AM 05:00 | 🏠 vs | 마카라 | 승률 추정 45% |
| 07. 13. AM 05:00 | ✈ at | 리베르타드 | 승률 추정 25% |
| 07. 16. AM 05:00 | 🏠 vs | 아우카스 | 승률 추정 40% |
| 07. 20. AM 05:00 | ✈ at | 인데펜디엔테 델 바예 | 승률 추정 18% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-06-02 | 🏠 | 바르셀로나 SC (에콰도르) | 2 : 0 | W |
| 2026-05-24 | 🏠 | 레오네스 델 노르테 | 2 : 1 | W |
| 2026-05-15 | ✈ | LDU 키토 | 1 : 2 | L |
| 2026-05-09 | 🏠 | 델핀 SC | 4 : 0 | W |
| 2026-05-02 | ✈ | 데포르티보 쿠엥카 | 1 : 2 | L |









