
시즌 통계
순위
16위
/ 16팀
승점
10점
2승 4무 10패
골득실
-13
7 - 20
Elo
1432
공격 16위 / 수비 13위
최근 5경기 폼
DLDLD
0승 3무 2패
흐름 (Streak)
특이 흐름 없음
최근 5경기 클린시트 1
최근 5경기 무득점 2
홈/원정 분리
🏠 1승 2무 5패경기당 0.63점
✈ 1승 2무 5패경기당 0.63점
다가오는 경기
다음 5경기
| 07. 02. AM 05:00 | ✈ at | 인데펜디엔테 델 바예 | 승률 추정 15% |
| 07. 06. AM 05:00 | 🏠 vs | 오렌세 SC | 승률 추정 34% |
| 07. 13. AM 05:00 | 🏠 vs | 델핀 SC | 승률 추정 39% |
| 07. 16. AM 05:00 | ✈ at | 과야킬 시티 FC | 승률 추정 21% |
| 07. 20. AM 05:00 | 🏠 vs | LDU 키토 | 승률 추정 33% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-05-30 | 🏠 | 리베르타드 | 2 : 2 | D |
| 2026-05-26 | ✈ | 아우카스 | 1 : 3 | L |
| 2026-05-17 | 🏠 | 에멜렉 | 0 : 0 | D |
| 2026-05-10 | 🏠 | 마카라 | 0 : 1 | L |
| 2026-05-03 | ✈ | 바르셀로나 SC (에콰도르) | 1 : 1 | D |









