
NWSL
워싱턴 스피릿
Washington Spirit W
시즌 통계
순위
4위
/ 16팀
승점
21점
6승 3무 2패
골득실
+9
18 - 9
Elo
1545
공격 1위 / 수비 2위
최근 5경기 폼
WWWLW
4승 0무 1패
흐름 (Streak)
특이 흐름 없음
최근 5경기 클린시트 2
최근 5경기 무득점 0
홈/원정 분리
🏠 3승 1무 1패경기당 2.00점
✈ 3승 2무 1패경기당 1.83점
⭐ 시즌 핵심 선수
시즌 득점·도움 누적 Top
| 선수 | ⚽ | 🎯 | 출전 |
|---|---|---|---|
| L. Santos | 4 | 2 | 11 |
| T. Rodman | 3 | 3 | 11 |
| S. Cantore | 3 | 1 | 11 |
다가오는 경기
다음 5경기
| 07. 04. AM 09:00 | 🏠 vs | 휴스턴 대시 | 승률 추정 53% |
| 07. 12. AM 07:30 | ✈ at | 노스캐롤라이나 커리지 | 승률 추정 27% |
| 07. 16. AM 09:00 | ✈ at | 고담 FC | 승률 추정 26% |
| 07. 20. AM 08:00 | ✈ at | 보스턴 레거시 | 승률 추정 31% |
| 07. 27. AM 08:00 | 🏠 vs | 덴버 서밋 | 승률 추정 47% |
최근 경기
최근 5경기 결과








