존
존 이건
33세
헐 시티현재 시장가치
€1M
18억
▼ 17% 최근
시장가치 추이
최고 €13M


변동 이력 (28)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | €1M | 18억 | 33 |
| 2025.12 | €1M | 18억 | 33 |
| 2025.05 | €1M | 18억 | 32 |
| 2024.12 | €2M | 36억 | 32 |
| 2024.09 | €2M | 36억 | 31 |
| 2024.05 | €4M | 72억 | 31 |
| 2023.12 | €5M | 90억 | 31 |
| 2023.05 | €6M | 107억 | 30 |
| 2022.10 | €7M | 125억 | 30 |
| 2022.05 | €7M | 125억 | 29 |
| 2021.11 | €7M | 125억 | 29 |
| 2021.06 | €9M | 161억 | 28 |
| 2021.03 | €10M | 179억 | 28 |
| 2020.10 | €13M | 233억 | 27 |
| 2020.07 | €13M | 233억 | 27 |
| 2020.04 | €10M | 179억 | 27 |
| 2020.03 | €12M | 215억 | 27 |
| 2019.12 | €10M | 179억 | 27 |
| 2019.09 | €7M | 125억 | 26 |
| 2019.06 | €6M | 107억 | 26 |
| 2018.09 | €4M | 72억 | 25 |
| 2017.09 | €2M | 36억 | 24 |
| 2017.02 | €1M | 18억 | 24 |
| 2016.08 | €1M | 18억 | 23 |
| 2016.05 | €0M | 0억 | 23 |
| 2015.10 | €0M | 0억 | 22 |
| 2015.02 | €0M | 0억 | 22 |
| 2014.10 | €0M | 0억 | 21 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.