선
선수
35세
디나모 키에프현재 시장가치
€2M
36억
▼ 60% 최근
시장가치 추이
최고 €51M



변동 이력 (15)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2012.07 | €2M | 36억 | 35 |
| 2012.01 | €5M | 90억 | 35 |
| 2011.01 | €6M | 107억 | 34 |
| 2010.08 | €7M | 125억 | 33 |
| 2010.02 | €9M | 161억 | 33 |
| 2009.09 | €9M | 161억 | 32 |
| 2009.02 | €10M | 179억 | 32 |
| 2008.07 | €16M | 287억 | 31 |
| 2008.02 | €24M | 430억 | 31 |
| 2007.08 | €39M | 699억 | 30 |
| 2006.09 | €46M | 824억 | 29 |
| 2006.06 | €51M | 914억 | 29 |
| 2005.07 | €38M | 681억 | 28 |
| 2004.12 | €35M | 627억 | 28 |
| 2004.10 | €28M | 502억 | 28 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.