
기우에르메 아라나
DF29세
플루미네시현재 시장가치
€6M
107억
▼ 14% 최근
시장가치 추이
최고 €14M






변동 이력 (31)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | €6M | 107억 | 29 |
| 2025.12 | €7M | 125억 | 28 |
| 2025.09 | €8M | 143억 | 28 |
| 2025.06 | €10M | 179억 | 28 |
| 2024.12 | €13M | 233억 | 27 |
| 2024.06 | €12M | 215억 | 27 |
| 2024.03 | €10M | 179억 | 26 |
| 2023.12 | €10M | 179억 | 26 |
| 2023.07 | €10M | 179억 | 26 |
| 2023.04 | €12M | 215억 | 25 |
| 2022.11 | €14M | 251억 | 25 |
| 2022.08 | €14M | 251억 | 25 |
| 2022.04 | €14M | 251억 | 24 |
| 2021.12 | €11M | 197억 | 24 |
| 2021.09 | €8M | 143억 | 24 |
| 2021.05 | €6M | 107억 | 24 |
| 2021.02 | €5M | 90억 | 23 |
| 2020.09 | €5M | 90억 | 23 |
| 2020.04 | €2M | 36억 | 22 |
| 2019.12 | €3M | 54억 | 22 |
| 2019.06 | €3M | 54억 | 22 |
| 2018.12 | €3M | 54억 | 21 |
| 2018.05 | €5M | 90억 | 21 |
| 2017.12 | €10M | 179억 | 20 |
| 2017.10 | €8M | 143억 | 20 |
| 2016.11 | €1M | 18억 | 19 |
| 2016.05 | €1M | 18억 | 19 |
| 2015.12 | €1M | 18억 | 18 |
| 2015.09 | €1M | 18억 | 18 |
| 2015.05 | €0M | 0억 | 18 |
| 2015.01 | €0M | 0억 | 17 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.