선
선수
25세
페예노르트현재 시장가치
€4M
72억
▲ 0% 최근
시장가치 추이
최고 €7M




변동 이력 (15)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | €4M | 72억 | 25 |
| 2025.12 | €4M | 72억 | 25 |
| 2025.06 | €6M | 107억 | 25 |
| 2024.12 | €7M | 125억 | 24 |
| 2024.06 | €5M | 90억 | 24 |
| 2023.12 | €7M | 125억 | 23 |
| 2023.06 | €6M | 107억 | 23 |
| 2023.03 | €6M | 107억 | 22 |
| 2022.12 | €4M | 72억 | 22 |
| 2022.06 | €0M | 0억 | 22 |
| 2021.12 | €0M | 0억 | 21 |
| 2021.10 | €0M | 0억 | 21 |
| 2021.06 | €0M | 0억 | 21 |
| 2020.12 | €0M | 0억 | 20 |
| 2020.02 | €0M | 0억 | 19 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.