선
선수
38세
FC 포르투시장가치 추이
최고 €35M

변동 이력 (32)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2019.06 | €1M | 18억 | 38 |
| 2019.01 | €1M | 18억 | 37 |
| 2018.06 | €1M | 18억 | 37 |
| 2018.02 | €1M | 18억 | 36 |
| 2017.06 | €2M | 36억 | 36 |
| 2017.02 | €3M | 54억 | 35 |
| 2016.07 | €3M | 54억 | 35 |
| 2016.05 | €3M | 54억 | 35 |
| 2016.02 | €4M | 72억 | 34 |
| 2015.10 | €5M | 90억 | 34 |
| 2015.06 | €6M | 107억 | 34 |
| 2015.01 | €8M | 143억 | 33 |
| 2014.07 | €8M | 143억 | 33 |
| 2014.01 | €12M | 215억 | 32 |
| 2013.10 | €15M | 269억 | 32 |
| 2013.09 | €25M | 448억 | 32 |
| 2013.06 | €30M | 537억 | 32 |
| 2013.01 | €35M | 627억 | 31 |
| 2012.08 | €35M | 627억 | 31 |
| 2012.02 | €35M | 627억 | 30 |
| 2011.07 | €35M | 627억 | 30 |
| 2011.02 | €35M | 627억 | 29 |
| 2010.08 | €35M | 627억 | 29 |
| 2010.04 | €32M | 573억 | 28 |
| 2009.12 | €32M | 573억 | 28 |
| 2009.07 | €32M | 573억 | 28 |
| 2009.01 | €32M | 573억 | 27 |
| 2008.07 | €30M | 537억 | 27 |
| 2008.02 | €28M | 502억 | 26 |
| 2007.08 | €26M | 466억 | 26 |
| 2004.12 | €25M | 448억 | 23 |
| 2004.10 | €16M | 287억 | 23 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.