선
선수
36세
PSV 에인트호번시장가치 추이
최고 €15M



변동 이력 (14)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2012.07 | €1M | 18억 | 35 |
| 2012.01 | €3M | 54억 | 34 |
| 2011.06 | €3M | 54억 | 34 |
| 2011.02 | €5M | 90억 | 33 |
| 2010.08 | €7M | 125억 | 33 |
| 2010.01 | €7M | 125억 | 32 |
| 2009.06 | €9M | 161억 | 32 |
| 2009.01 | €11M | 197억 | 31 |
| 2008.08 | €14M | 251억 | 31 |
| 2008.06 | €13M | 233억 | 31 |
| 2007.01 | €15M | 269억 | 29 |
| 2005.04 | €12M | 215억 | 28 |
| 2005.01 | €10M | 179억 | 27 |
| 2004.10 | €9M | 161억 | 27 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.