선
선수
34세
스파르타 프라하시장가치 추이
최고 €10M


변동 이력 (27)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2018.07 | €1M | 18억 | 34 |
| 2017.12 | €1M | 18억 | 33 |
| 2017.05 | €1M | 18억 | 33 |
| 2017.01 | €2M | 36억 | 32 |
| 2016.07 | €3M | 54억 | 32 |
| 2016.02 | €3M | 54억 | 31 |
| 2015.09 | €4M | 72억 | 31 |
| 2015.06 | €4M | 72억 | 31 |
| 2015.01 | €7M | 125억 | 30 |
| 2014.08 | €8M | 143억 | 30 |
| 2014.01 | €8M | 143억 | 29 |
| 2013.06 | €8M | 143억 | 29 |
| 2013.05 | €9M | 161억 | 29 |
| 2013.01 | €10M | 179억 | 28 |
| 2012.08 | €10M | 179억 | 28 |
| 2012.05 | €9M | 161억 | 28 |
| 2011.12 | €9M | 161억 | 27 |
| 2011.05 | €8M | 143억 | 27 |
| 2010.05 | €8M | 143억 | 26 |
| 2009.05 | €7M | 125억 | 25 |
| 2008.05 | €6M | 107억 | 24 |
| 2008.01 | €5M | 90억 | 23 |
| 2007.08 | €8M | 143억 | 23 |
| 2006.12 | €8M | 143억 | 22 |
| 2005.01 | €7M | 125억 | 20 |
| 2004.10 | €5M | 90억 | 20 |
| 2004.10 | €6M | 107억 | 20 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.