
아드리안 루나
FW33세
Kerala Blasters현재 시장가치
€1M
18억
▲ 54% 최근
시장가치 추이
최고 €2M




변동 이력 (31)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | €1M | 18억 | 33 |
| 2025.05 | €1M | 18억 | 33 |
| 2024.12 | €1M | 18억 | 32 |
| 2024.05 | €1M | 18억 | 32 |
| 2023.12 | €1M | 18억 | 31 |
| 2023.05 | €1M | 18억 | 31 |
| 2023.01 | €1M | 18억 | 30 |
| 2022.05 | €1M | 18억 | 30 |
| 2021.12 | €1M | 18억 | 29 |
| 2021.03 | €1M | 18억 | 28 |
| 2020.10 | €1M | 18억 | 28 |
| 2020.04 | €1M | 18억 | 27 |
| 2019.09 | €2M | 36억 | 27 |
| 2019.02 | €2M | 36억 | 26 |
| 2018.08 | €1M | 18억 | 26 |
| 2018.04 | €1M | 18억 | 25 |
| 2017.07 | €1M | 18억 | 25 |
| 2016.12 | €1M | 18억 | 24 |
| 2016.08 | €1M | 18억 | 24 |
| 2015.08 | €1M | 18억 | 23 |
| 2015.02 | €1M | 18억 | 22 |
| 2014.08 | €1M | 18억 | 22 |
| 2014.02 | €1M | 18억 | 21 |
| 2013.09 | €1M | 18억 | 21 |
| 2013.07 | €1M | 18억 | 21 |
| 2013.02 | €1M | 18억 | 20 |
| 2012.08 | €1M | 18억 | 20 |
| 2012.04 | €1M | 18억 | 20 |
| 2011.07 | €1M | 18억 | 19 |
| 2011.01 | €0M | 0억 | 18 |
| 2010.08 | €0M | 0억 | 18 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.