슈
슈테판 리히슈타이너
36세
아우크스부르크· 분데스리가현재 시장가치
€1M
18억
▲ 0% 최근
시장가치 추이
최고 €17M




변동 이력 (31)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2020.04 | €1M | 18억 | 36 |
| 2019.12 | €1M | 18억 | 35 |
| 2018.12 | €2M | 36억 | 34 |
| 2018.06 | €2M | 36억 | 34 |
| 2017.12 | €2M | 36억 | 33 |
| 2017.06 | €3M | 54억 | 33 |
| 2017.01 | €4M | 72억 | 32 |
| 2016.07 | €5M | 90억 | 32 |
| 2016.05 | €6M | 107억 | 32 |
| 2016.01 | €8M | 143억 | 31 |
| 2015.11 | €9M | 161억 | 31 |
| 2015.06 | €11M | 197억 | 31 |
| 2015.01 | €13M | 233억 | 30 |
| 2014.07 | €15M | 269억 | 30 |
| 2014.01 | €17M | 305억 | 29 |
| 2013.06 | €17M | 305억 | 29 |
| 2013.01 | €17M | 305억 | 28 |
| 2012.06 | €15M | 269억 | 28 |
| 2012.01 | €11M | 197억 | 27 |
| 2011.06 | €9M | 161억 | 27 |
| 2011.01 | €8M | 143억 | 26 |
| 2010.07 | €7M | 125억 | 26 |
| 2010.01 | €7M | 125억 | 26 |
| 2009.08 | €8M | 143억 | 25 |
| 2009.02 | €7M | 125억 | 25 |
| 2008.05 | €5M | 90억 | 24 |
| 2007.12 | €4M | 72억 | 23 |
| 2006.04 | €3M | 54억 | 22 |
| 2006.01 | €2M | 36억 | 22 |
| 2004.12 | €1M | 18억 | 20 |
| 2004.10 | €1M | 18억 | 20 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.