선
선수
35세
사강 토스현재 시장가치
€3M
54억
▼ 14% 최근
시장가치 추이
최고 €50M





변동 이력 (28)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2019.06 | €3M | 54억 | 35 |
| 2019.01 | €4M | 72억 | 34 |
| 2018.05 | €4M | 72억 | 34 |
| 2017.12 | €4M | 72억 | 33 |
| 2017.06 | €4M | 72억 | 33 |
| 2017.01 | €6M | 107억 | 32 |
| 2016.07 | €10M | 179억 | 32 |
| 2016.02 | €7M | 125억 | 31 |
| 2015.06 | €7M | 125억 | 31 |
| 2015.01 | €7M | 125억 | 30 |
| 2014.11 | €7M | 125억 | 30 |
| 2014.08 | €12M | 215억 | 30 |
| 2014.01 | €19M | 340억 | 29 |
| 2013.07 | €23M | 412억 | 29 |
| 2013.01 | €28M | 502억 | 28 |
| 2012.06 | €35M | 627억 | 28 |
| 2012.02 | €35M | 627억 | 27 |
| 2011.08 | €42M | 752억 | 27 |
| 2011.01 | €46M | 824억 | 26 |
| 2010.08 | €50M | 896억 | 26 |
| 2010.01 | €50M | 896억 | 25 |
| 2009.06 | €45M | 806억 | 25 |
| 2009.02 | €43M | 770억 | 24 |
| 2008.07 | €40M | 717억 | 24 |
| 2007.08 | €35M | 627억 | 23 |
| 2007.06 | €30M | 537억 | 23 |
| 2004.11 | €25M | 448억 | 20 |
| 2004.10 | €17M | 305억 | 20 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.