선
선수
35세
시카고 파이어현재 시장가치
€1M
18억
▼ 60% 최근
시장가치 추이
최고 €40M


변동 이력 (35)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2019.11 | €1M | 18억 | 35 |
| 2019.05 | €3M | 54억 | 34 |
| 2018.12 | €3M | 54억 | 34 |
| 2018.05 | €3M | 54억 | 33 |
| 2017.12 | €3M | 54억 | 33 |
| 2017.05 | €5M | 90억 | 32 |
| 2017.02 | €5M | 90억 | 32 |
| 2016.10 | €8M | 143억 | 32 |
| 2016.07 | €10M | 179억 | 32 |
| 2016.05 | €12M | 215억 | 31 |
| 2016.02 | €15M | 269억 | 31 |
| 2015.10 | €18M | 322억 | 31 |
| 2015.06 | €22M | 394억 | 30 |
| 2015.02 | €28M | 502억 | 30 |
| 2014.07 | €35M | 627억 | 29 |
| 2013.06 | €40M | 717억 | 28 |
| 2013.01 | €35M | 627억 | 28 |
| 2012.06 | €35M | 627억 | 27 |
| 2012.01 | €38M | 681억 | 27 |
| 2011.06 | €35M | 627억 | 26 |
| 2011.01 | €40M | 717억 | 26 |
| 2010.07 | €35M | 627억 | 25 |
| 2010.05 | €24M | 430억 | 25 |
| 2010.03 | €19M | 340억 | 25 |
| 2009.01 | €16M | 287억 | 24 |
| 2008.07 | €12M | 215억 | 23 |
| 2007.12 | €10M | 179억 | 23 |
| 2006.10 | €13M | 233억 | 22 |
| 2006.07 | €10M | 179억 | 21 |
| 2006.01 | €8M | 143억 | 21 |
| 2005.09 | €10M | 179억 | 21 |
| 2005.07 | €13M | 233억 | 20 |
| 2005.05 | €7M | 125억 | 20 |
| 2005.01 | €4M | 72억 | 20 |
| 2004.10 | €3M | 54억 | 20 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.