선
선수
37세
흐로닝겐현재 시장가치
€0M
0억
▼ 100% 최근
시장가치 추이
최고 €40M



변동 이력 (38)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2021.05 | €0M | 0억 | 37 |
| 2021.03 | €0M | 0억 | 37 |
| 2021.01 | €1M | 18억 | 36 |
| 2020.10 | €1M | 18억 | 36 |
| 2020.06 | €2M | 36억 | 36 |
| 2019.06 | €4M | 72억 | 35 |
| 2018.12 | €5M | 90억 | 34 |
| 2018.06 | €7M | 125억 | 34 |
| 2017.12 | €9M | 161억 | 33 |
| 2017.06 | €10M | 179억 | 33 |
| 2017.02 | €10M | 179억 | 33 |
| 2016.07 | €11M | 197억 | 32 |
| 2016.02 | €20M | 358억 | 32 |
| 2015.06 | €28M | 502억 | 31 |
| 2015.02 | €33M | 591억 | 31 |
| 2014.07 | €30M | 537억 | 30 |
| 2014.02 | €25M | 448억 | 30 |
| 2013.06 | €22M | 394억 | 29 |
| 2013.01 | €22M | 394억 | 28 |
| 2012.06 | €28M | 502억 | 28 |
| 2012.01 | €32M | 573억 | 28 |
| 2011.10 | €35M | 627억 | 27 |
| 2011.06 | €40M | 717억 | 27 |
| 2011.01 | €40M | 717억 | 26 |
| 2010.07 | €40M | 717억 | 26 |
| 2010.05 | €38M | 681억 | 26 |
| 2010.01 | €28M | 502억 | 25 |
| 2009.07 | €30M | 537억 | 25 |
| 2009.01 | €30M | 537억 | 25 |
| 2008.07 | €28M | 502억 | 24 |
| 2008.02 | €24M | 430억 | 24 |
| 2007.08 | €30M | 537억 | 23 |
| 2007.04 | €23M | 412억 | 23 |
| 2006.06 | €26M | 466억 | 22 |
| 2005.10 | €28M | 502억 | 21 |
| 2005.02 | €24M | 430억 | 21 |
| 2004.12 | €20M | 358억 | 20 |
| 2004.10 | €18M | 322억 | 20 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.