
김진욱
좌완/좌타23세15롯데 · 185cm/90kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 2002년 07월 05일
경력: 수원신곡초-춘천중-강릉고
포지션: 투수(좌투좌타)
2026 시즌 누적
ERA
3.48
WHIP
1.19
K/9
7.1
W-L
3-3
IP
64 2/3
QS
6
삼진
51
볼넷
18
피홈런
8
피안타율
0.239
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03W | KIA | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4.50 |
| 05.28 | LG | 5 2/3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6.35 |
| 05.22L | 삼성 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3.00 |
| 05.15 | 두산 | 4 1/3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8.31 |
| 05.09L | KIA | 7 1/3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2.45 |
| 05.03 | SSG | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1.50 |
| 04.28 | 키움 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3.60 |
| 04.22L | 두산 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 5.40 |
| 04.15W | LG | 6 2/3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.00 |
| 04.08W | KT | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1.13 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.