
벤자민
좌완/좌타32세48두산 · 188cm/95kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1993년 07월 26일
경력: 미국 Kansas(대)-KT
포지션: 투수(좌투좌타)
2026 시즌 누적
ERA
2.84
WHIP
1.36
K/9
7.6
W-L
3-4
IP
50 2/3
QS
5
삼진
43
볼넷
14
피홈런
1
피안타율
0.282
최근 등판 (9)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07L | 키움 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12.00 |
| 06.02W | 한화 | 6 1/3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0.00 |
| 05.27W | KT | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.00 |
| 05.21W | NC | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.00 |
| 05.14L | KIA | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3.00 |
| 05.08L | SSG | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7.20 |
| 05.02L | 키움 | 3 2/3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7.36 |
| 04.26 | LG | 7 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3.86 |
| 04.21 | 롯데 | 4 2/3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.