
웰스
좌완/좌타29세68LG · 185cm/83kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1997년 02월 27일
경력: 호주 Hunter Sports(고)-키움
포지션: 투수(좌투좌타)
2026 시즌 누적
ERA
1.97
WHIP
0.95
K/9
7.3
W-L
3-2
IP
50 1/3
QS
5
삼진
41
볼넷
12
피홈런
1
피안타율
0.195
최근 등판 (9)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04 | KT | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3.60 |
| 05.29W | KIA | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.00 |
| 05.10L | 한화 | 3 1/3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 13.50 |
| 05.05 | 두산 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.00 |
| 04.28 | KT | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0.00 |
| 04.22W | 한화 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.00 |
| 04.15L | 롯데 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.29 |
| 04.08 | NC | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4.50 |
| 04.02W | KIA | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1.50 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.