
라일리
우완/우타29세3NC · 190cm/100kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1996년 07월 09일
경력: 미국 Louisville(대)
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
3.48
WHIP
1.10
K/9
12.3
W-L
2-0
IP
33 2/3
QS
2
삼진
46
볼넷
6
피홈런
7
피안타율
0.235
최근 등판 (6)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | LG | 6 2/3 | 3 | 14 | 1 | 6 | 4.05 |
| 05.30 | 롯데 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3.60 |
| 05.24W | KT | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3.60 |
| 05.17 | 키움 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1.29 |
| 05.12W | 롯데 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.80 |
| 05.06 | SSG | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7.20 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.