
오러클린
좌완/좌타26세64삼성 · 196cm/101kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 2000년 03월 14일
경력: 호주 Seaton(고)
포지션: 투수(좌투좌타)
2026 시즌 누적
ERA
4.26
WHIP
1.29
K/9
9.2
W-L
4-3
IP
61 1/3
QS
6
삼진
63
볼넷
26
피홈런
5
피안타율
0.238
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05L | KIA | 5 | 4 | 11 | 2 | 6 | 7.20 |
| 05.30 | 두산 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7.20 |
| 05.22W | 롯데 | 5 1/3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6.75 |
| 05.16W | KIA | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3.00 |
| 05.10W | NC | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.00 |
| 05.05W | 키움 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1.50 |
| 04.29L | 두산 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4.50 |
| 04.23 | SSG | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1.50 |
| 04.18 | LG | 3 1/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 04.11 | NC | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.