
최민준
우완/우타26세30SSG · 178cm/83kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1999년 06월 11일
경력: 부산수영초-경남중-경남고-SK-상무-SK
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
4.38
WHIP
1.38
K/9
7.8
W-L
1-4
IP
49 1/3
QS
0
삼진
43
볼넷
24
피홈런
7
피안타율
0.238
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04 | 키움 | 3 1/3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 16.20 |
| 05.29L | 한화 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3.60 |
| 05.22L | KIA | 5 1/3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5.06 |
| 05.16 | LG | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.60 |
| 05.10L | 두산 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9.00 |
| 05.05 | NC | 5 1/3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8.44 |
| 04.28 | 한화 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3.60 |
| 04.22 | 삼성 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3.60 |
| 04.15 | 두산 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.00 |
| 04.08L | 한화 | 4 1/3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.