
양현종
좌완/좌타38세54KIA · 183cm/91kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1988년 03월 01일
경력: 학강초-광주동성중-광주동성고-KIA-텍사스
포지션: 투수(좌투좌타)
2026 시즌 누적
ERA
4.39
WHIP
1.44
K/9
6.4
W-L
3-4
IP
53 1/3
QS
1
삼진
38
볼넷
25
피홈런
9
피안타율
0.250
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 삼성 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.00 |
| 05.31L | LG | 4 2/3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5.79 |
| 05.23 | SSG | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5.40 |
| 05.13W | 두산 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3.60 |
| 05.07L | 한화 | 4 1/3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10.38 |
| 05.01 | KT | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4.50 |
| 04.25W | 롯데 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1.80 |
| 04.19L | 두산 | 4 2/3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7.71 |
| 04.14W | 키움 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3.00 |
| 04.07 | 삼성 | 5 2/3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.59 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.