메이저리그 순위표
30팀 · 시즌 진행 중 · FINISHED 매치 기반 계산
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA다저스 | 164 | 103 | 2 | 59 | 876 | 625 | +251 | 311 |
| 2 | 애틀랜타 | 148 | 95 | 2 | 51 | 770 | 592 | +178 | 287 |
| 3 | 뉴욕양키스 | 153 | 94 | 0 | 59 | 775 | 605 | +170 | 282 |
| 4 | 밀워키 | 153 | 87 | 0 | 66 | 779 | 609 | +170 | 261 |
| 5 | 클리블랜드 | 152 | 86 | 1 | 65 | 675 | 633 | +42 | 259 |
| 6 | 토론토 | 161 | 83 | 2 | 76 | 780 | 687 | +93 | 251 |
| 7 | 시애틀 | 158 | 81 | 1 | 76 | 753 | 728 | +25 | 244 |
| 8 | 필라델피아 | 149 | 79 | 2 | 68 | 675 | 643 | +32 | 239 |
| 9 | 시카고C | 156 | 79 | 0 | 77 | 708 | 695 | +13 | 237 |
| 10 | 샌디에이고 | 148 | 77 | 1 | 70 | 674 | 642 | +32 | 232 |
| 11 | 애리조나 | 146 | 76 | 1 | 69 | 704 | 728 | -24 | 229 |
| 12 | 세인트루이스 | 140 | 74 | 2 | 64 | 591 | 632 | -41 | 224 |
| 13 | 피츠버그 | 146 | 74 | 0 | 72 | 660 | 640 | +20 | 222 |
| 14 | 텍사스 | 144 | 73 | 0 | 71 | 659 | 589 | +70 | 219 |
| 15 | 오클랜드 | 144 | 72 | 1 | 71 | 711 | 708 | +3 | 217 |
| 16 | 샌프란시스코 | 145 | 71 | 1 | 73 | 688 | 675 | +13 | 214 |
| 17 | 탬파베이 | 141 | 70 | 1 | 70 | 602 | 638 | -36 | 211 |
| 18 | 워싱턴 | 145 | 69 | 3 | 73 | 664 | 742 | -78 | 210 |
| 19 | 볼티모어 | 146 | 69 | 3 | 74 | 624 | 704 | -80 | 210 |
| 20 | 신시내티 | 147 | 70 | 0 | 77 | 670 | 764 | -94 | 210 |
| 21 | 보스턴 | 144 | 68 | 0 | 76 | 622 | 643 | -21 | 204 |
| 22 | 시카고W | 147 | 67 | 1 | 79 | 701 | 712 | -11 | 202 |
| 23 | 휴스턴 | 145 | 66 | 3 | 76 | 626 | 666 | -40 | 201 |
| 24 | 마이애미 | 145 | 66 | 3 | 76 | 603 | 698 | -95 | 201 |
| 25 | 디트로이트 | 151 | 62 | 6 | 83 | 648 | 674 | -26 | 192 |
| 26 | 캔자스시티 | 148 | 63 | 1 | 84 | 663 | 716 | -53 | 190 |
| 27 | 뉴욕메츠 | 142 | 61 | 2 | 79 | 661 | 632 | +29 | 185 |
| 28 | LA에인절스 | 149 | 60 | 1 | 88 | 629 | 812 | -183 | 181 |
| 29 | 미네소타 | 149 | 59 | 1 | 89 | 673 | 779 | -106 | 178 |
| 30 | 콜로라도 | 148 | 52 | 1 | 95 | 665 | 918 | -253 | 157 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.





























