NPB 일본프로야구 순위표
12팀 · 시즌 진행 중 · TheSports 실시간 갱신
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신 | 56 | 32 | 1 | 23 | 213 | 181 | +32 | 96 |
| 1 | 세이부 | 59 | 35 | 2 | 22 | 227 | 175 | +52 | 105 |
| 2 | 야쿠르트 | 58 | 32 | 1 | 25 | 188 | 194 | -6 | 96 |
| 2 | 소프트뱅크 | 57 | 33 | 0 | 24 | 246 | 205 | +41 | 99 |
| 3 | 요미우리 | 58 | 31 | 2 | 25 | 183 | 190 | -7 | 93 |
| 3 | 오릭스 | 58 | 30 | 1 | 27 | 203 | 202 | +1 | 90 |
| 4 | 요코하마 | 58 | 25 | 2 | 31 | 207 | 231 | -24 | 75 |
| 4 | 닛폰햄 | 60 | 31 | 0 | 29 | 238 | 221 | +17 | 93 |
| 5 | 히로시마 | 55 | 21 | 3 | 31 | 161 | 177 | -16 | 63 |
| 5 | 지바롯데 | 58 | 27 | 2 | 29 | 187 | 210 | -23 | 81 |
| 6 | 주니치 | 58 | 20 | 1 | 37 | 187 | 217 | -30 | 60 |
| 6 | 라쿠텐 | 57 | 21 | 1 | 35 | 176 | 213 | -37 | 63 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.











