
시즌 통계
순위
1위
/ 20팀
승점
39점
11승 6무 1패
골득실
+16
30 - 14
Elo
1585
공격 3위 / 수비 1위
최근 5경기 폼
DDDWD
1승 4무 0패
흐름 (Streak)
13경기 무패
최근 5경기 클린시트 1
최근 5경기 무득점 0
홈/원정 분리
🏠 6승 3무 0패경기당 2.33점
✈ 5승 3무 1패경기당 2.00점
👥 선수단
시장가치순 · 12명 · 클릭 시 상세
🩹 부상·결장 명단
현재 12명 · 시즌 누적 기준
| 선수 | 사유 |
|---|---|
| Andreas Pereira | Yellow Cards |
| 존 아리아스 | International duty |
| Carlos Miguel | Yellow Cards |
| A. Giay | Yellow Cards |
| 막시 고메스 | International duty |
| J. López | International duty |
| E. Martinez | International duty |
| Mauricio | International duty |
| J. Piquerez | International duty |
| 보르나 소사 | International duty |
| 비토르 호키 | 발목 |
| Benedetti | 발목 |
⭐ 시즌 핵심 선수
시즌 득점·도움 누적 Top
| 선수 | ⚽ | 🎯 | 출전 |
|---|---|---|---|
| J. López | 6 | 3 | 17 |
다가오는 경기
다음 5경기
| 07. 23. AM 05:00 | ✈ at | 코리치바 | 승률 추정 30% |
| 07. 27. AM 05:00 | 🏠 vs | 아틀레치쿠 미네이루 | 승률 추정 54% |
| 07. 30. AM 05:00 | ✈ at | 비토리아 | 승률 추정 32% |
| 08. 10. AM 05:00 | 🏠 vs | 인테르나시오나우 | 승률 추정 55% |
| 08. 17. AM 05:00 | ✈ at | 플루미네시 | 승률 추정 29% |
최근 경기
최근 5경기 결과

















