
시즌 통계
순위
15위
/ 20팀
승점
21점
5승 6무 7패
골득실
-3
26 - 29
Elo
1479
공격 7위 / 수비 16위
최근 5경기 폼
DWLLW
2승 1무 2패
흐름 (Streak)
특이 흐름 없음
최근 5경기 클린시트 1
최근 5경기 무득점 1
홈/원정 분리
🏠 5승 2무 3패경기당 1.70점
✈ 0승 4무 4패경기당 0.50점
👥 선수단
시장가치순 · 12명 · 클릭 시 상세
🩹 부상·결장 명단
현재 12명 · 시즌 누적 기준
| 선수 | 사유 |
|---|---|
| Gabriel Menino | 햄스트링 |
| Gustavo Henrique | Red Card |
| Joao Schmidt | 햄스트링 |
| Neymar | International duty |
| Thaciano | 햄스트링 |
| Vinicius Lira | 무릎 |
| A. Barreal | Red Card |
| B. Rollheiser | 근육 |
| 루이스 디아스 | Inactive |
| Gabriel Brazao | Yellow Cards |
| Mayke | Inactive |
| Gabriel Barbosa | Yellow Cards |
⭐ 시즌 핵심 선수
시즌 득점·도움 누적 Top
| 선수 | ⚽ | 🎯 | 출전 |
|---|---|---|---|
| Gabriel Barbosa | 7 | 2 | 12 |
다가오는 경기
다음 5경기
| 07. 23. AM 05:00 | ✈ at | 보타포구 | 승률 추정 23% |
| 07. 27. AM 05:00 | 🏠 vs | 샤페코엔시 | 승률 추정 51% |
| 07. 30. AM 05:00 | ✈ at | 상파울루 | 승률 추정 24% |
| 08. 10. AM 05:00 | 🏠 vs | 아틀레치쿠 파라나엔시 | 승률 추정 39% |
| 08. 17. AM 05:00 | ✈ at | 바스쿠 다 가마 | 승률 추정 26% |
최근 경기
최근 5경기 결과














