선
선수
35세
바르셀로나· 라리가현재 시장가치
€1M
18억
▼ 67% 최근
시장가치 추이
최고 €30M
변동 이력 (17)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2014.01 | €1M | 18억 | 35 |
| 2013.06 | €3M | 54억 | 35 |
| 2013.01 | €5M | 90억 | 34 |
| 2012.08 | €6M | 107억 | 34 |
| 2012.02 | €10M | 179억 | 33 |
| 2011.07 | €14M | 251억 | 33 |
| 2011.02 | €20M | 358억 | 32 |
| 2010.12 | €20M | 358억 | 32 |
| 2010.08 | €23M | 412억 | 32 |
| 2009.12 | €28M | 502억 | 31 |
| 2009.07 | €28M | 502억 | 31 |
| 2009.01 | €28M | 502억 | 30 |
| 2008.07 | €25M | 448억 | 30 |
| 2008.02 | €28M | 502억 | 29 |
| 2007.06 | €30M | 537억 | 29 |
| 2006.01 | €27M | 484억 | 27 |
| 2004.12 | €23M | 412억 | 26 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.