선
선수
36세
바이에른 뮌헨· 분데스리가현재 시장가치
€1M
18억
▼ 33% 최근
시장가치 추이
최고 €15M

변동 이력 (21)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2014.02 | €1M | 18억 | 36 |
| 2013.06 | €2M | 36억 | 35 |
| 2013.01 | €2M | 36억 | 34 |
| 2012.10 | €2M | 36억 | 34 |
| 2012.06 | €3M | 54억 | 34 |
| 2012.01 | €3M | 54억 | 33 |
| 2011.06 | €3M | 54억 | 33 |
| 2011.02 | €3M | 54억 | 33 |
| 2011.01 | €4M | 72억 | 32 |
| 2010.09 | €6M | 107억 | 32 |
| 2010.06 | €7M | 125억 | 32 |
| 2010.01 | €8M | 143억 | 31 |
| 2007.12 | €7M | 125억 | 29 |
| 2007.06 | €11M | 197억 | 29 |
| 2007.01 | €15M | 269억 | 28 |
| 2006.01 | €14M | 251억 | 27 |
| 2005.09 | €12M | 215억 | 27 |
| 2005.08 | €10M | 179억 | 27 |
| 2005.07 | €12M | 215억 | 27 |
| 2005.05 | €10M | 179억 | 27 |
| 2004.10 | €9M | 161억 | 26 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.