선
선수
35세
레버쿠젠· 분데스리가현재 시장가치
€3M
54억
▼ 25% 최근
시장가치 추이
최고 €35M


변동 이력 (17)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2012.06 | €3M | 54억 | 35 |
| 2012.01 | €4M | 72억 | 35 |
| 2011.06 | €5M | 90억 | 34 |
| 2011.03 | €6M | 107억 | 34 |
| 2011.01 | €8M | 143억 | 34 |
| 2010.10 | €8M | 143억 | 34 |
| 2010.07 | €12M | 215억 | 33 |
| 2010.01 | €20M | 358억 | 33 |
| 2009.06 | €22M | 394억 | 32 |
| 2009.02 | €25M | 448억 | 32 |
| 2008.07 | €28M | 502억 | 31 |
| 2008.02 | €26M | 466억 | 31 |
| 2007.08 | €27M | 484억 | 30 |
| 2007.04 | €27M | 484억 | 30 |
| 2005.12 | €35M | 627억 | 29 |
| 2005.09 | €26M | 466억 | 29 |
| 2004.10 | €30M | 537억 | 28 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.