선
선수
24세
베로나· 세리에 A현재 시장가치
€2M
36억
▲ 11% 최근
시장가치 추이
최고 €12M


변동 이력 (14)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2023.06 | €2M | 36억 | 24 |
| 2022.11 | €2M | 36억 | 23 |
| 2022.09 | €3M | 54억 | 23 |
| 2022.06 | €3M | 54억 | 23 |
| 2022.03 | €4M | 72억 | 23 |
| 2021.12 | €5M | 90억 | 22 |
| 2021.10 | €6M | 107억 | 22 |
| 2021.06 | €8M | 143억 | 22 |
| 2020.12 | €9M | 161억 | 21 |
| 2020.04 | €11M | 197억 | 21 |
| 2019.12 | €12M | 215억 | 20 |
| 2019.08 | €10M | 179억 | 20 |
| 2019.05 | €5M | 90억 | 20 |
| 2018.12 | €1M | 18억 | 19 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.