
세코 포파나
MF31세
FC 포르투현재 시장가치
€8M
143억
▲ 0% 최근
시즌별 성적
13
경기
1
골
0
도움
7
선발
654분
출전
9
슈팅
3
유효슈팅
11
키패스
91%
패스성공
3
태클
4
가로채기
0
경고
0
퇴장
시장가치 추이
최고 €32M




변동 이력 (29)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | €8M | 143억 | 31 |
| 2025.12 | €8M | 143억 | 30 |
| 2025.06 | €10M | 179억 | 30 |
| 2024.12 | €12M | 215억 | 29 |
| 2024.06 | €16M | 287억 | 29 |
| 2023.12 | €20M | 358억 | 28 |
| 2023.10 | €24M | 430억 | 28 |
| 2023.06 | €32M | 573억 | 28 |
| 2022.11 | €30M | 537억 | 27 |
| 2022.09 | €30M | 537억 | 27 |
| 2022.05 | €25M | 448억 | 27 |
| 2022.03 | €20M | 358억 | 26 |
| 2021.12 | €18M | 322억 | 26 |
| 2021.06 | €12M | 215억 | 26 |
| 2020.10 | €10M | 179억 | 25 |
| 2020.08 | €10M | 179억 | 25 |
| 2020.04 | €10M | 179억 | 24 |
| 2019.12 | €12M | 215억 | 24 |
| 2019.06 | €13M | 233억 | 24 |
| 2018.12 | €13M | 233억 | 23 |
| 2018.10 | €13M | 233억 | 23 |
| 2018.06 | €10M | 179억 | 23 |
| 2017.12 | €10M | 179억 | 22 |
| 2017.06 | €8M | 143억 | 22 |
| 2017.01 | €6M | 107억 | 21 |
| 2016.07 | €4M | 72억 | 21 |
| 2016.02 | €2M | 36억 | 20 |
| 2015.09 | €1M | 18억 | 20 |
| 2015.02 | €1M | 18억 | 19 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.