Predictions · Monte Carlo Simulation
MLB
MLB 예측
메이저리그 베이스볼 — 시즌 시뮬레이션
완료 2227경기·예정 102경기·5,000회 시뮬레이션 기반
우승 확률
시즌 종료 시점 1위 차지 가능성
현재 순위 vs Elo 예측
실제 순위와 우리 모델의 예상 최종 순위 비교 — 큰 격차는 상승/하락 후보
상위 5팀 — 우승 경쟁
| 현재 | 팀 | Δ | 예측 |
|---|---|---|---|
| 1 | LA에인절스 | -26.8 | 27.8 |
| 2 | 샌디에이고 | -8.1 | 10.1 |
| 2 | 휴스턴 | -20.9 | 22.9 |
| 3 | 미네소타 | -25.8 | 28.8 |
| 3 | 워싱턴 | -15.3 | 18.3 |
격차 큰 팀 — 상승·하락 후보
| 현재 | 팀 | Δ | 예측 |
|---|---|---|---|
| 5 | 콜로라도 | -25.0 | 30.0 |
| 4 | 캔자스시티 | -21.5 | 25.5 |
| 7 | 디트로이트 | -18.6 | 25.6 |
| 8 | 시카고W | -14.6 | 22.6 |
| 8 | 마이애미 | -14.4 | 22.4 |
예상 최종 순위
평균 승점 · 평균 순위 · 최근 5경기
| # | 팀 | 승점 | 예상 승점 | 우승 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA다저스 | 311 | 323.3 | 99.9% |
| 2 | 애틀랜타 | 287 | 296.8 | <0.1% |
| 3 | 뉴욕양키스 | 282 | 289.7 | <0.1% |
| 4 | 밀워키 | 261 | 273.1 | <0.1% |
| 5 | 클리블랜드 | 259 | 271.0 | <0.1% |
| 6 | 토론토 | 251 | 261.2 | <0.1% |
| 7 | 시애틀 | 244 | 252.2 | <0.1% |
| 8 | 필라델피아 | 239 | 247.6 | <0.1% |
| 9 | 시카고C | 237 | 246.2 | <0.1% |
| 10 | 샌디에이고 | 232 | 241.3 | <0.1% |
| 11 | 애리조나 | 229 | 239.7 | <0.1% |
| 12 | 세인트루이스 | 224 | 234.1 | <0.1% |
| 13 | 피츠버그 | 222 | 233.4 | <0.1% |
| 14 | 오클랜드 | 217 | 228.8 | <0.1% |
| 15 | 텍사스 | 219 | 228.6 | <0.1% |
| 16 | 샌프란시스코 | 214 | 226.0 | <0.1% |
| 17 | 볼티모어 | 210 | 224.0 | <0.1% |
| 18 | 워싱턴 | 210 | 221.0 | <0.1% |
| 19 | 탬파베이 | 211 | 220.3 | <0.1% |
| 20 | 신시내티 | 210 | 219.3 | <0.1% |
| 21 | 보스턴 | 204 | 213.5 | <0.1% |
| 22 | 마이애미 | 201 | 212.3 | <0.1% |
| 23 | 시카고W | 202 | 210.5 | <0.1% |
| 24 | 휴스턴 | 201 | 210.3 | <0.1% |
| 25 | 캔자스시티 | 190 | 201.3 | <0.1% |
| 26 | 디트로이트 | 192 | 201.3 | <0.1% |
| 27 | 뉴욕메츠 | 185 | 196.2 | <0.1% |
| 28 | LA에인절스 | 181 | 192.6 | <0.1% |
| 29 | 미네소타 | 178 | 185.8 | <0.1% |
| 30 | 콜로라도 | 157 | 164.7 | <0.1% |
다가오는 경기 — 승률 추정
다음 7일 SCHEDULED 매치
| 일시 | 홈 | 원정 | 승률 (홈/무/원정) | |
|---|---|---|---|---|
| 06. 09. AM 07:35 | 볼티모어![]() | vs | 시애틀 | 62% 38% |
| 06. 09. AM 07:40 | 탬파베이![]() | vs | 보스턴 | 59% 41% |
| 06. 09. AM 07:40 | 클리블랜드![]() | vs | 뉴욕양키스 | 58% 42% |
| 06. 09. AM 08:07 | 토론토![]() | vs | 필라델피아 | 57% 43% |
| 06. 09. AM 10:38 | LA에인절스![]() | vs | 휴스턴 | 58% 42% |
| 06. 09. AM 10:40 | 샌디에이고![]() | vs | 신시내티 | 67% 33% |
| 06. 09. AM 10:45 | 샌프란시스코![]() | vs | 워싱턴 | 63% 37% |
| 06. 09. AM 11:05 | 오클랜드![]() | vs | 밀워키 | 38% 62% |
| 06. 10. AM 05:00 | 마이애미![]() | vs | 애리조나 | 63% 37% |
| 06. 10. AM 07:35 | 볼티모어![]() | vs | 시애틀 | 62% 38% |
| 06. 10. AM 07:40 | 디트로이트![]() | vs | 미네소타 | 69% 31% |
| 06. 10. AM 07:40 | 피츠버그![]() | vs | LA다저스 | 44% 56% |
시즌 리더보드
2026 시즌 · TOP 10 (매일 자동 갱신)
1
›2
›3
›4
›5
›6
›7
›8
›9
›10
›
마쉬
필라델피아
0.336
타율
로페즈
마이애미
0.336
타율
Yandy Díaz
탬파베이
0.325
타율
이정후
샌프란시스코
0.324
타율
아라에즈
샌프란시스코
0.324
타율
요르단 알바레스
휴스턴
0.318
타율
존스턴
콜로라도
0.316
타율
영
텍사스
0.314
타율
곤잘레스
피츠버그
0.309
타율
그린
디트로이트
0.307
타율
2026 시즌 · 매일 자동 갱신
ⓘ Elo 레이팅 + 홈 어드밴티지 기반 통계 추정치 · Monte Carlo 5,000회 시뮬레이션. 실제 경기 양상과 다를 수 있습니다.





























