Predictions · Monte Carlo Simulation
WNBA
WNBA 예측
미국 여자 프로농구 — 시즌 시뮬레이션
완료 95경기·예정 185경기·5,000회 시뮬레이션 기반
우승 확률
시즌 종료 시점 1위 차지 가능성
예상 최종 순위
평균 승점 · 평균 순위 · 최근 5경기
| # | 팀 | 승점 | 예상 승점 | 우승 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미네소타 링스 | 33 | 79.0 | 80.6% |
| 2 | 댈러스 윙스 | 27 | 69.8 | 13.2% |
| 3 | 애틀랜타 드림 | 24 | 64.2 | 2.2% |
| 4 | 라스베이거스 에이시스 | 21 | 64.3 | 3.3% |
| 5 | 뉴욕 리버티 | 24 | 59.2 | 0.7% |
| 6 | 인디애나 피버 | 18 | 54.6 | <0.1% |
| 7 | 골든스테이트 발키리스 | 21 | 54.2 | <0.1% |
| 8 | 워싱턴 미스틱스 | 15 | 49.2 | <0.1% |
| 9 | 토론토 템포 | 18 | 48.5 | <0.1% |
| 10 | LA 스파크스 | 18 | 46.7 | <0.1% |
| 11 | 피닉스 머큐리 | 15 | 45.0 | <0.1% |
| 12 | 포틀랜드 파이어 | 18 | 41.1 | <0.1% |
| 13 | 시카고 스카이 | 12 | 39.9 | <0.1% |
| 14 | 시애틀 스톰 | 12 | 37.9 | <0.1% |
| 15 | 코네티컷 선 | 9 | 30.7 | <0.1% |
이번 주 빅매치 — 상위권 직접 대결
다가오는 경기 — 승률 추정
다음 7일 SCHEDULED 매치
| 일시 | 홈 | 원정 | 승률 (홈/무/원정) | |
|---|---|---|---|---|
| 06. 09. AM 08:00 | 코네티컷 선![]() | vs | 뉴욕 리버티 | 27% 73% |
| 06. 09. AM 08:00 | 워싱턴 미스틱스![]() | vs | 인디애나 피버 | 40% 60% |
| 06. 09. AM 11:00 | 라스베이거스 에이시스![]() | vs | 시애틀 스톰 | 64% 36% |
| 06. 10. AM 08:00 | 시카고 스카이![]() | vs | 애틀랜타 드림 | 27% 73% |
| 06. 10. AM 09:00 | 미네소타 링스![]() | vs | 댈러스 윙스 | 49% 51% |
| 06. 10. AM 11:00 | 골든스테이트 발키리스![]() | vs | 피닉스 머큐리 | 54% 46% |
| 06. 11. AM 08:00 | 토론토 템포![]() | vs | 코네티컷 선 | 60% 40% |
| 06. 11. AM 11:00 | 시애틀 스톰![]() | vs | LA 스파크스 | 35% 65% |
| 06. 12. AM 08:00 | 인디애나 피버![]() | vs | 시카고 스카이 | 57% 43% |
| 06. 12. AM 08:30 | 애틀랜타 드림![]() | vs | 뉴욕 리버티 | 49% 51% |
| 06. 12. AM 10:00 | 댈러스 윙스![]() | vs | 피닉스 머큐리 | 63% 37% |
| 06. 12. AM 11:00 | 포틀랜드 파이어![]() | vs | 라스베이거스 에이시스 | 27% 73% |
ⓘ Elo 레이팅 + 홈 어드밴티지 기반 통계 추정치 · Monte Carlo 5,000회 시뮬레이션. 실제 경기 양상과 다를 수 있습니다.














